 $0.04, 100/$3.32 |  $0.04, 100/$3.40 |  $0.04, 100/$3.61 |
 $0.05, 100/$3.90 |  $0.05, 100/$4.22 |  $0.05, 100/$4.41 |
 $0.06, 100/$4.96 |  $0.07, 100/$5.84 |  $0.08, 100/$6.29 |
 $0.08, 100/$6.73 |  $0.12, 100/$9.56 |  $0.10, 100/$8.60 |
 $0.11, 100/$8.80 |  $0.19, 100/$15.35 |  $0.19, 100/$15.77 |
 $0.20, 100/$16.16 |  $0.20, 100/$16.16 |  $0.20, 100/$16.68 |
 $0.23, 100/$18.78 |